| 6A | ||
| Nombres y Apellidos | ||
| Alvarez Blandon Camila | 5.0 | 5.0 |
| Arismendi Ospina David Esteban | 5.0 | 5.0 |
| Atehortua Pineda Jhonatan de Jesus | 5.0 | 5.0 |
| Bustamante Lopez Manuela | ||
| Carmona Zapata Salome | 5.0 | |
| Castro Carrillo Veronica | 5.0 | |
| Correa Piedrahita Ana María | 5.0 | 5.0 |
| Cortes Piedrahita Wendy Dahyana | 5.0 | |
| Diaz Ortiz Jhon Meyker | 5.0 | 5.0 |
| Fernandez Quiceno Allison | 5.0 | 5.0 |
| Florez Aguirre Maria Camila | 5.0 | 5.0 |
| Gil Puerta Juan Sebastian | 5.0 | 5.0 |
| Gomez Urrea Alejandro | 5.0 | 5.0 |
| Guzman Giraldo Yury Lucero | Ret. | |
| Herrera Marquez Daniela | 5.0 | |
| Jimenez Montecino Cristian David | 5.0 | 5.0 |
| Londoño Hinestrosa Geraldin | 5.0 | 5.0 |
| Lotero Restrepo Melissa | 5.0 | 5.0 |
| Marin Torres Sandra Milena | 5.0 | 5.0 |
| Noreña Restrepo Maria Alejandra | 1.0 | 5.0 |
| Ochoa Giraldo Juan Pablo | 5.0 | 5.0 |
| Perez Caceres Andres Felipe | 5.0 | 5.0 |
| Posada Cardoso Manuela | 5.0 | 5.0 |
| Quesada Giraldo Juana Maribel | 5.0 | |
| Ramirez Montoya Stefania | 5.0 | 5.0 |
| Restrepo Gomez Valentina | 5.0 | |
| Rios Juan Daniel | 5.0 | 5.0 |
| Rondon Salcedo Daniela | 5.0 | |
| Rondon Salcedo Valentina | 5.0 | |
| Trujillo Marquez Edwin Daniel | 5.0 | 5.0 |
| Uribe Garcia Santiago | 5.0 | 5.0 |
| Vallejo Valencia Yeraldin | 5.0 | 5.0 |
| Velez Arango Carlos Andres | 5.0 | |
| Villa Zapata Veronica Maria | 5.0 | 5.0 |
| Zapata Marquez Melissa | 5.0 | 5.0 |
| Martinez Peña Darlyn Alexandra | 5.0 | 5.0 |
| 1. Receta y Exposición | ||
| 2. Cuento | ||
6A Tercer Periodo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario