| Noveno A | OLI. | A.5 | A.6 | 1 | 2 | 3 | ||
| Apellidos y Nombres | ||||||||
| Agudelo Giraldo Cristian David | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |
| Alzate Gonzales Andres Felipe | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | ||
| Arredonde Laura | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |||
| Arroyave Natalia Andrea | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |
| Bedoya Maloryn Michell | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Bedoya Rios Karil | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| Cano Leidy Vanessa | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | |||
| Chavarria Geraldine | 2.7 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
| Delgado Yurani | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | ||||
| Diez Sebastian | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| Eusse Santiago | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | ||
| García Juan Camilo | 4.6 | 4.2 | ||||||
| Londoño Alexander | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 3.5 | |||
| Marin Daniela | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | ||
| Monsalve Santiago | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | ||
| Montoya Juan Diego | 2.7 | 4.1 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Muñoz Dahiana | 2.5 | 5.0 | 1.0 | |||||
| Muñoz Miguel | ||||||||
| Ordoñez Jimena | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |||
| Ortega Herrera Angie Paola | 3.1 | 5.0 | 5.0 | |||||
| Ortega Jakeline | 2.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Paniagua Esteban | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |||||
| Pareja Torres Linda Lucia | 2.5 | 5.0 | 3.5 | |||||
| Posada Aura Cristina | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||||
| Posada Francisco Javier | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | |||
| Quejada Caicedo Jhon Fredy | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | ||
| Quintero Frank Antony | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ramirez Maria Isabel | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Restrepo Kelly Johana | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Rueda Serna Angie | 3.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Toro Bustamante Hillary | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Urrego Gonzalez Leidy Julieth | 5.0 | |||||||
| Valderrama Hoyos Edwar | 1.8 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| Vargas Toro Ana Maria | 2.7 | 4.8 | 3.6 | 5.0 | ||||
| Zapata David | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | ||||
| 1. Película | ||||||||
| 2. Los Números Complejos | ||||||||
| 3. Ecuación Líneal |
9A Tercer Periodo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario