| Octavo B | ||||||||
| Apellidos y Nombres | A.13 | A.14 | 1 | 2 | 3 | 4 | A.5 | A.6 |
| Alvarez Elizabeth ** | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.6 | |
| Betancourt Sara Sofía | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
| Blandon Christopher | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| Calle Castañeda Camila | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | ||||
| Cardena Osorio Santiago | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | |
| Cardona Neider Alexander | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Cataño Arenas Natalia | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | |
| Chavarriaga Manuela | 5.0 | 4.7 | 5.0 | |||||
| Delgado Emanuel | 4.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| Díaz Miranda Katerine | 4.8 | 4.2 | ||||||
| Echeverry Bedoya Luisa Fernanda | 4.2 | 1.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 3.2 | ||
| Galeano Juan Alejandro | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
| García Cordoba Caren Tatiana | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
| García Jonathan | ||||||||
| Gaviria Yerson | 3.7 | 2.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Goez Daniela | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Gomez Correa Natalia Angelica | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Guerra Arango Yesenia * | 4.0 | 1.6 | 4.5 | 1.0 | ||||
| Henao Juan Pablo | ||||||||
| Jaramillo Vanegas Leidy Johana ** | 3.0 | 3.8 | ||||||
| Jimenez Christian Stevenn | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||
| Mejia Hincapie Leidy Daniela | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | ||||
| Miranda Moreno Edgar | 3.2 | 0.6 | 5.0 | 3.5 | ||||
| Monroy Santiago | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | |||
| Muñoz Franco Maritza | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | ||||
| Ospina Juan Jose | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | ||
| Perez Estefania | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | ||||
| Pulido Marquez Sara Pamela * | 3.2 | 2.0 | 4.6 | 1.0 | ||||
| Quiroz Gaviria Valeria | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | ||||
| Restrepo Posada Alexis | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | |||
| Sanchez Maria Alejandra | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | ||
| Suarez Yesid | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | |||
| Taborda Bedaya Lauren | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tejada Palencia Maria Jose | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Trujillo Jhon | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | ||
| Vargas Samuel | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | |
| Zapata Yeraldin * | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 2.4 | |||
| 1. Factor Común | ||||||||
| 2. Pelícua | ||||||||
| 3. Diferencia de Cuadrados | ||||||||
| 4. Trinomio Cuadrado Perfecto |
8B Tercer Periodo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario