| Octava A | |||||||||
| Apellidos y Nombres | A. 13 | A. 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | A.5 | A.6 | 5. |
| Agudelo Brandon | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | ||||
| Alvarez Echavarria Wendy Lorena | 4.2 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | ||
| Alvarez Gutierrez Andres Felipe | 4.5 | 3.7 | |||||||
| Alvarez Gutierrez Laura Marcela | 5.0 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | |||||
| Alvarez Quintero Jhon Fredy | 3.4 | ||||||||
| Areiza Garcia Javier | 4.5 | 1.5 | 5.0 | ||||||
| Arias Daniel Donato | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | ||
| Bedoya Luisa Fernanda | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 1.4 | 4.1 |
| Bernal Manuela | 5.0 | 4.0 | |||||||
| Bustamente Urrego Veronica | |||||||||
| Calle Palomino Santiago | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | |||
| Cortes Juan | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | ||
| Diaz Alexis | 4.2 | 5.0 | 4.3 | ||||||
| Franco Carvajal Andres | |||||||||
| Gomez Durango Angie Natalia | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 |
| Gomez Yeraldin | |||||||||
| Gonzalez Muñoz Haidi | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 3.1 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | |
| Gutierrez Geraldin | 3.8 | 1.3 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | |||
| Higuita Leidy Laura | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.1 |
| Londoño Geraldine | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | ||
| Londoño Hoyos Jefry | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | |||
| Marin Kevin Stiven | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | ||
| Monsalve Edwin | 4.4 | 4.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | |||
| Montaño Fajardo Valentina | 5.0 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | ||||
| Montaño Montoya Dahiana | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | ||
| Montoya Asdrual | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | ||||
| Ortiz Natalina | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
| Osorio Henry | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | |
| Osorio Julian | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 2.1 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | ||
| Osorno Henao Sara | 4.2 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | |||
| Ospina Juan Pablo | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | |||
| Patiño Ortiz Carolina | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | ||||
| Pinilla Sebastian | 4.5 | 5.0 | 1.5 | ||||||
| Quejada Caicedo Jhon Fredy | 1.6 | ||||||||
| Respreto Laverde Leidy | |||||||||
| Ruiz Miguel Angel | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | ||
| Toro Laura | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | ||
| Uribe Camila | 4.4 | 3.6 | |||||||
| Valencia Manuel | 4.5 | 5.0 | 4.1 | ||||||
| Vargas Santiago | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 4.2 | |||
| Vasquez Darly Andrea | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | |||
| 1. Factor Común | |||||||||
| 2. Diferencia de Cubos | |||||||||
| 3. Diferencia de Cuadrados | |||||||||
| 4. Olimpiadas | |||||||||
| 5. Cuestiones de Domicilio |
8A Tercer Periodo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario