| Noveno B | |||||||
| Apellidos y Nombres | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Arias Zapata Andres | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | ||
| Bedoya José Agusto | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 3.0 | |||
| Buritica Ramirez Camila | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Cartagena Juan Felipe | |||||||
| Carvajal Londoño Deisy Yuliana | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Castrillon Daniela | 5.0 | 4.4 | 3.2 | ||||
| Chavarria Luis Guillermo | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 1.7 | ||
| Cortes Diego | 1.0 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | ||
| Duque Manuela | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Estrada Muñoz Luisa Fernanda | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 3.0 | ||
| Florez Vargas Alexis | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | |||
| Gallego Andres Camilo | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | |
| García Angie Paola | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | ||
| Gil Eduardo Andres | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 3.7 |
| Gonzalez ValenciaKevin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 3.7 |
| Gutierrez Camila | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 3.5 |
| Lopera Cristian Jacob | 2.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.6 | 4.7 |
| Lotero Isabel Cirstina | |||||||
| Morales Oquendo Mateo | 3.8 | 5.0 | 3.5 | ||||
| Muñeton Jean Carlos | 5.0 | 5.0 | 3.5 | ||||
| Ocampo Muñoz Javier | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 |
| Osorio Rios Diana Carolina | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | |
| Ospina Jhony Alexander | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | |||
| Ospina Juan David | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 2.7 |
| Tabares Valderrama Luisa Fernanda | 4.6 | 4.8 | |||||
| Ruíz Sandra Milena | 5.0 | 4.6 | 3.8 | ||||
| Usuga Natilia | |||||||
| Vargas Arrollave Wanda Milena | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | |||
| Vasquez Roldan Daniela | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| Yepes Yeferson Dario | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
| Zapata Francy | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Zapata Sebastian | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | |
| 1. Quién rinde que? | |||||||
| 2. Observar para creer | |||||||
| 3. Número Complejos | |||||||
| 4. Ecuaciones | |||||||
| 5. Animaplano Manzana | |||||||
| 6. Animaplano Candado | |||||||
| 7. Olimpiadas |
9B Tercer Periodo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario